Guía de uso
Elige el trabajo, el sistema de pintura y la temperatura del taller, y mira qué producto indica su ficha.
Datos técnicos
La línea lado a lado, con lo que se revisa antes de comprar.
| Producto | Temperatura | Humedad | Evaporación | Dilución | Densidad | Presentaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 °C a 35 °C | 30 % a 60 % | Rápida | Alto | 0,845 g/ml | 200 L · 3,8 L · 1 L |
![]() | 25 °C a 35 °C | 30 % a 50 % | Rápida | Alto | 0,845 g/ml | 200 L · 3,8 L · 1 L |
![]() | 25 °C a 35 °C | 30 % a 70 % | Rápida | Bajo | 0,792 g/ml | 200 L · 3,8 L · 1 L |
![]() | 25 °C a 45 °C | 30 % a 90 % | Media | Alto | 0,874 g/ml | 200 L · 3,8 L |
![]() | 25 °C a 35 °C | 30 % a 80 % | Media | Alto | 0,874 g/ml | 200 L · 3,8 L · 1 L |
![]() | No aplica | No aplica | 20 a 40 segundos | No se diluye | 0,756 g/ml | 200 L · 3,8 L · 948 ml |
![]() | No aplica | No aplica | No aplica | No se diluye | 1,25 g/ml | 200 L · 3,8 L · 1 L |
Datos de las fichas técnicas. Si hay diferencia, manda la ficha vigente.
Uso y aplicación
Cada aplicación, con los productos que su ficha indica.
- Repintado automotrizThinner Acrílico Alto BrilloReductor 2K-HTReductor Alta Tecnología
- MaderaThinner Acrílico Alto Brillo
- Industria en generalThinner Acrílico Alto BrilloThinner AcrílicoReductor Alta Tecnología
- Limpieza de equipos y piezasThinner LimpiezaThinner Acrílico
- Preparación antes de pintarDesengrasante M-12MetalMut®
Cotiza
al mayor
Precio por volumen para talleres, ferreterías y distribuidores. Un asesor confirma precio y disponibilidad.
Mamut es la línea de solventes de Solproquim, distribuidor de químicos en Valencia, Carabobo.






